20.03.2010
Срок: | LIBOR EUR % | LIBOR USD % |
| 1 месяц | 0.36 | 0.25 |
| 2 месяца | 0.45 | 0.26 |
| 3 месяца | 0.58 | 0.28 |
| 4 месяца | 0.69 | 0.31 |
| 5 месяцев | 0.79 | 0.35 |
| 6 месяцев | 0.90 | 0.42 |
| 7 месяцев | 0.96 | 0.49 |
| 8 месяцев | 1.00 | 0.56 |
| 9 месяцев | 1.07 | 0.64 |
| 10 месяцев | 1.11 | 0.71 |
| 11 месяцев | 1.15 | 0.80 |
| 12 месяцев | 1.20 | 0.88 |
* Актуальные процентные ставки текущего дня меняются после 16:00.