12.03.2010
Срок: | LIBOR EUR % | LIBOR USD % |
| 1 месяц | 0.38 | 0.23 |
| 2 месяца | 0.46 | 0.24 |
| 3 месяца | 0.59 | 0.26 |
| 4 месяца | 0.70 | 0.29 |
| 5 месяцев | 0.79 | 0.33 |
| 6 месяцев | 0.91 | 0.39 |
| 7 месяцев | 0.96 | 0.46 |
| 8 месяцев | 1.01 | 0.53 |
| 9 месяцев | 1.07 | 0.61 |
| 10 месяцев | 1.11 | 0.69 |
| 11 месяцев | 1.15 | 0.78 |
| 12 месяцев | 1.20 | 0.86 |
* Актуальные процентные ставки текущего дня меняются после 16:00.