21.03.2010
Termiņš: | LIBOR EUR % | LIBOR USD % |
| 1 mēnesis | 0.36 | 0.25 |
| 2 mēneši | 0.45 | 0.26 |
| 3 mēneši | 0.58 | 0.28 |
| 4 mēneši | 0.69 | 0.31 |
| 5 mēneši | 0.79 | 0.35 |
| 6 mēneši | 0.90 | 0.42 |
| 7 mēneši | 0.96 | 0.49 |
| 8 mēneši | 1.00 | 0.56 |
| 9 mēneši | 1.07 | 0.64 |
| 10 mēneši | 1.11 | 0.71 |
| 11 mēneši | 1.15 | 0.80 |
| 12 mēneši | 1.20 | 0.88 |
* Tekošās dienas likmes mainās pēc plkst.16:00.